| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| Тип: | Распределительная измерительная коробка |
| Структура: | Защита |
| Количество: | |
|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| прокладка | крышка | соединять | Монтажная пластина | Монтажные аксессуары | Коробка | Пряжка для карт |
| ТИП | Способ установки А | Способ установки Б | Способ установки С | |||
| А1 (мм) | А2 (мм) | Б1(мм) | Б2(мм) | С1(мм) | С2 (мм) | |
| 300*200*160 | 20 | 30 | 16 | 32 | 22 | 26 |
| 300*200*170 | ||||||
| 300*200*180 | ||||||
| 300*300*170 | 30 | 30 | 26 | 32 | 32 | 26 |
| 300*300*180 | ||||||
| 400*300*160 | ||||||
| 400*300*170 | 30 | 50 | 26 | 42 | 32 | 36 |
| 400*300*180 | ||||||
| 400*300*200 | ||||||
| 400*300*220 | ||||||
| 500*400*200 | 40 | 50 | 36 | 52 | 42 | 46 |
| 600*400*220 | 40 | 60 | 36 | 62 | 42 | 56 |
| 600*500*220 | 50 | 60 | 46 | 62 | 52 | 56 |
| 800*600*250 |